Результативність участі ліцеїстів у Всеукраїнських олімпіадах із навчальних предметів

ІІ етап ІІІ етап ІV етап
Брали участь І м ІІ м ІІІ м Ʃ Брали участь І м ІІ м ІІІ м Ʃ Брали участь Ʃ
2010/2011 125 23 40 45 108 48 8 9 22 39 8 6
2011/2012 156 28 46 58 132 67 11 17 29 57 10 7
2012/2013 202 37 45 54 136 45 11 11 12 34 10 8
2013/2014 211 41 35 39 115 41 9 14 13 36 10 8
2014/2015 181 31 30 52 113 36 12 8 14 34 11 11
2015/2016 213 37 46 73 156 40 12 10 12 34 11 8
2016/2017 216 33 65 72 170 40 8 11 13 32 9 7
2017/2018 230 47 58 75 180 44 10 14 11 35 12 9
2018/2019 212 30 58 71 159 39 9 10 6 25 18 10
2019/2020 188 38 55 60 153 35 12 10 7 29 карантин
2022/2021 82 16 24 31 71 карантин 3 3
2021/2022 234 31 49 87 167 - - - - - 2 2
2022/2023 216 47 41 45 133 42 4 3 16 23
Кiлькiсть переглядiв: 1845