Результативність участі ліцеїстів в конкурсі-захисті науково – дослідницьких робіт при Харківському територіальному відділенні МАН

І етап ІІ етап ІІІ етап
Брали участь І м ІІ м ІІІ м Ʃ Брали участь І м ІІ м ІІІ м Ʃ Брали участь Ʃ
2010/2011 25 9 4 5 18 28 10 2 5 17 8 6
2011/2012 34 21 4 6 31 36 12 6 8 26 9 6
2012/2013 38 23 7 6 36 31 14 3 5 22 10 8
2013/2014 34 25 4 2 31 21 11 11 9 17 8 5
2014/2015 23 21 2 - 23 34 8 15 4 27 6 6
2015/2016 21 18 2 7 27 32 5 10 11 26 3 1
2016/2017 25 22 2 1 25 43 11 10 11 31 5 2
2017/2018 23 22 1 - 23 38 13 6 12 31 7 5
2018/2019 24 19 - 2 21 35 10 7 12 29 6 5
2019/2020 28 21 1 3 25 34 9 6 10 25 карантин
2020/2021 22 13 4 3 20 22 4 8 10 22 5 2
2021/2022 27 18 2 7 27 27 9 7 10 26 7 5
2022/2023 22 10 1 8 19 265 9 3 174 1
Кiлькiсть переглядiв: 1275